KEVLAR-REITERJEANS JAMIE

Größentabelle:

Größe Taillenumfang (Zoll/cm) Hüfte (Zoll/cm) Oberschenkel (Zoll/cm) Anstieg (Zoll/cm) Saum (Zoll/cm) Innennaht (Zoll/cm)
26 26-28 / 66-71 34-36 / 86-91 21,2 / 54 14,5 / 37 8 / 20,3 33 / 83,8
28 28-30 / 71-76 36-38 / 91-97 22 / 56 15 / 38 8,5 / 21,6 33,5 / 85
30 30-32 / 76-81 38-40 / 97-102 22,8 / 58 15,5 / 39 8,7 / 22,1 33,5 / 85
32 32-34 / 81-86 40-42 / 102-107 23,6 / 60 15,7 / 40 9 / 22,9 33,5 / 85
34 34-36 / 86-91 42-44 / 107-112 24,4 / 62 16,1 / 41 9,4 / 23,8 33,9 / 86
36 36-38 / 91-96 44-46 / 112-117 25,2 / 64 16,5 / 42 9,8 / 24,8 34 / 86,4
38 38-40 / 96-101 46-48 / 117-122 26 / 66 16,9 / 43 10 / 25,4 34 / 86,4

Größenempfehlungen:

Größe / Gewicht 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg 100 kg
5'3" (160 cm) Größe Größe S S M M M M XL
5'5" (165 cm) Größe Größe S S M M M M XL
5'7" (170 cm) S S S M M M M XL 2XL
5'9" (175 cm) S S M M M M XL XL 2XL
180 cm S M M M M XL XL 2XL 2XL
185 cm M M M M XL XL 2XL 2XL 3XL
190 cm M M M XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
6'5" (195 cm) M M XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 3XL