KEVLAR-REITERJEANS JARMAIN

Größentabelle:

Größe Taillenumfang (Zoll/cm) Hüfte (Zoll/cm) Länge (Zoll/cm) Oberschenkel (Zoll/cm)
Größe 26-28 / 66-71 34-36 / 86-91 40 / 101,6 20 / 51
S 28-30 / 71-76 36-38 / 91-97 40,5 / 102,9 21 / 53
M 30-32 / 76-81 38-40 / 97-102 41 / 104,1 22 / 56
M 32-34 / 81-86 40-42 / 102-107 41,5 / 105,4 23 / 58
XL 34-36 / 86-91 42-44 / 107-112 42 / 106,7 24 / 61
2XL 36-38 / 91-96 44-46 / 112-117 42,5 / 108 25 / 63
3XL 38-40 / 96-101 46-48 / 117-122 43 / 109,2 26 / 66

Größenempfehlungen:

Größe / Gewicht 60 kg 65 kg 70 kg 75 kg 80 kg 85 kg 90 kg 95 kg 100 kg
5'3" (160 cm) Größe Größe S S M M M M XL
5'5" (165 cm) Größe Größe S S M M M M XL
5'7" (170 cm) S S S M M M M XL 2XL
5'9" (175 cm) S S M M M M XL XL 2XL
180 cm S M M M M XL XL 2XL 2XL
185 cm M M M M XL XL 2XL 2XL 3XL
190 cm M M M XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL
6'5" (195 cm) M M XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 3XL