RAW SELVEDGE DENIM JUNYA

Größentabelle

Größe Taillenumfang (cm/in) Hüfte (cm/Zoll) Oberschenkel (cm/Zoll) Knie (cm/Zoll) Innennaht (cm/in) Länge (cm/Zoll)
W28 71 / 28,0 91 / 35,8 53 / 20,9 38 / 15,0 76 / 30,0 102 / 40,2
W29 74 / 29,1 93 / 36,6 54 / 21,3 39 / 15,4 76 / 30,0 103 / 40,6
W30 76 / 30,0 96 / 37,8 55 / 21,7 40 / 15,7 76 / 30,0 104 / 40,9
W31 79 / 31,1 98 / 38,6 56 / 22,0 41 / 16.1 76 / 30,0 105 / 41,3
W32 81 / 31,9 101 / 39,8 57 / 22,4 42 / 16,5 76 / 30,0 106 / 41,7
W33 84 / 33,1 103 / 40,6 58 / 22,8 43 / 16,9 76 / 30,0 107 / 42,1
W34 86 / 33,9 106 / 41,7 59 / 23,2 44 / 17,3 76 / 30,0 108 / 42,5
W36 91 / 35,8 111 / 43,7 61 / 24,0 45 / 17,7 76 / 30,0 109 / 42,9
W38 96 / 37,8 116 / 45,7 63 / 24,8 46 / 18,1 76 / 30,0 110 / 43,3
W40 102 / 40,2 121 / 47,6 65 / 25,6 47 / 18,5 76 / 30,0 111 / 43,7

Größenempfehlungen

Größe Gewichtsbereich (kg/lb) Höhenbereich (cm/Zoll)
W28 55-65 / 121-143 160-170 / 63-67
W29 60-70 / 132-154 165-175 / 65-69
W30 65-75 / 143-165 170-180 / 67-71
W31 70-80 / 154-176 170-180 / 67-71
W32 75-85 / 165-187 175-185 / 69-73
W33 80-90 / 176-198 175-185 / 69-73
W34 85-95 / 187-209 180-190 / 71-75
W36 90-100 / 198-220 180-190 / 71-75
W38 95-105 / 209-231 185-195 / 73-77
W40 100-110 / 220-242 185-195 / 73-77