URBAN COMMUTER CASUAL MOTORCYCLE JACKET KELTON

Size Chart (Metric and Imperial):

Metric (cm):

Size Back Length (cm) Shoulder Width (cm) Chest (cm) Hem (cm) Sleeve Length (cm) Cuff Width (cm) Collar (cm)
S 65.6 47.5 106 98 61 23 52.5
M 67.8 49 110 102 62 23.5 53.5
L 70 50.5 114 106 63 24 54.5
XL 72.2 52 118 110 64 24.5 55.5
2XL 74.4 53.5 122 114 65 25 56.5
3XL 76.6 55 126 118 66 25.5 57.5
4XL 76.8 56.5 130 122 67 26 58.5
5XL 77 58 134 126 67 26 59.5
6XL 77.2 59.5 138 130 67 26.5 60.5
7XL 77.4 61 142 134 67 27.5 61.5

Imperial (inches):

Size Back Length (in) Shoulder Width (in) Chest (in) Hem (in) Sleeve Length (in) Cuff Width (in) Collar (in)
S 25.8 18.7 41.7 38.6 24 9.1 20.7
M 26.7 19.3 43.3 40.2 24.4 9.3 21.1
L 27.6 19.9 44.9 41.7 24.8 9.4 21.5
XL 28.4 20.5 46.5 43.3 25.2 9.6 21.9
2XL 29.3 21.1 48 44.9 25.6 9.8 22.2
3XL 30.2 21.7 49.6 46.5 26 10 22.6
4XL 30.2 22.2 51.2 48 26.4 10.2 23
5XL 30.3 22.8 52.8 49.6 26.4 10.2 23.4
6XL 30.4 23.4 54.3 51.2 26.4 10.4 23.8
7XL 30.5 24 55.9 52.8 26.4 10.8 24.2

Size Recommendations (Metric):

Height (cm) Weight (kg) Recommended Size
160 85-90 S
165 90-105 M
170 105-120 L
175 120-125 XL
180 125-140 2XL
185 140-155 3XL
190 155-170 4XL
195 170-190 5XL
200 190-210 6XL

Size Recommendations (Imperial):

Height (in) Weight (lbs) Recommended Size
63 187-198 S
65 198-231 M
67 231-264 L
69 264-275 XL
71 275-309 2XL
73 309-342 3XL
75 342-375 4XL
77 375-419 5XL
79 419-463 6XL

Stay cool, ride safe, and look awesome with the Urban Commuter Casual Motorcycle Jacket Kelton!